Изчерпан
Последно Поколение Хибриден Инвертор REVO 2 – 3 кв с паралелна функция
2067.84 лв.Описание
Параметри | Стойности |
---|---|
Мощност – номинална | 3000VA / 3000W |
АС Вход | |
Сигнал | Синусоидален (външна мрежа, генератор) |
Долен праг на напрежение | 170Vac +/- 7V (за компютри)90Vac +/- 7V (за домашни консуматори) |
Долен праг на напрежение за възстановяване | 180Vac +/- 7V (за компютри)100Vac +/- 7V (за домашни консуматори) |
Горен праг на напрежение | 280Vac +/- 7V |
Горен праг на напрежeние за възстановяване | 270Vac +/- 7V |
Максимално входящо напрежение | 500Vac |
Номинална честота | 50Hz / 60Hz (автоматично настройване) |
Долен праг на честотата | 40 +/- 1 Hz |
Долен праг на честотата за възстановяване | 42 +/- 1Hz |
Горен праг на честотата | 65 +/- 1Hz |
Горен праг на честотата за възстановяване | 63 +/- 1Hz |
Защита на изхода | предпазител |
КПД (режим Външна мрежа) | >95% (съпротивителен товар и 100% заредени акумулатори) |
Трансферно време | около 10 ms (UPS); 20ms (домак. уреди) |
Ограничаване на изходящата мощност:Когато входящото АС напрежение спадне до 170V,
изходящата мощност ще бъде ограничена по следния начин: |
|
Инвертор | |
Номинална мощност | 3KVA / 3KW |
Сигнал | Пълна синусоида |
Изходящо напрежение | 230-240 |
Изходяща честота | 50 Hz / 60Hz |
Макс. КПД | 91% |
Защита от претоварване | 5 сек. при товар ≥150% |
Пикова мощност | 6000VA до 5 сек. |
Входящо напрежение на Батерия | 24Vdc |
Ниско алармено напрежение при товар:< 50%
> 50% |
23Vdc настроива се23Vdc настроива се |
Напрежение на възстановяване при товар:< 50%
> 50% |
45Vdc настроива се45 V
|
Напрежение на изключване при товар:< 50%
≥ 50% |
42.0Vdc42.0Vdc |
Високо DC напрежение на възстановяване | 60.0Vdc |
Високо DC напрежение на изключване | 60Vdc |
Собствена консумация | < 25W |
Заряден алгоритъм | 3 – степенен |
Максимален заряден ток от външна мрежа | 60А (при V=230Vac) |
Зарядно напрежение – ускорено (Bulk)– акумулатори с течен електролит
– AGM /GEL |
|
Зарядно напрежение (Float) | V |
Зарядно MPPT | |
Заряден ток | 60A |
Обхват на МРРТ напрежение | 150-:-450Vdc |
Максимално напрежение на отворена верига на фотоволтаиците (Voc) | 500Vdc |
Максимален заряден ток (фотоволтаици+външна мрежа) | 60А |
Работна температура на устройството | -10°С -:- +50°С |
Температура на съхранение | -15°С -:- +60°С |
Влажност | 5-:-95% (без конденз) |
Размери (дълбочина*ширина*височина) мм | 100 х 285 x 334 |
Тегло (кг) | 6.5 |
Отзиви
There are no reviews yet.